空氣能十大品牌排名榜單依托互聯網大數據、空氣能品牌網、榜單技術研發部門通過資料收集整理,分別對廣大空氣能品牌的產品銷量、客戶口碑、產品質量、 技術實力、市場占有率等近百項指標評選出2023最新空氣能十大品牌排名榜單,供廣大用戶查看參考,我們致力于用客觀真實的數據,推薦優秀的空氣能熱 泵品牌,讓用戶選的放心,安心,省心!
編號 | 品牌 | 銷量 | |
1 | ![]() |
---------------------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
2 | ![]() |
----------------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
3 | ![]() |
----------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
4 | ![]() |
------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
5 | ![]() |
----------------------------------------------------- | 查看品牌 |
6 | ![]() |
-------------------------------------------------- | 查看品牌 |
7 | ![]() |
------------------------------------------------ | 查看品牌 |
8 | ![]() |
---------------------------------------------- | 查看品牌 |
9 | ![]() |
------------------------------------------ | 查看品牌 |
10 | ![]() |
------------------------------------- | 查看品牌 |
編號 | 品牌 | 票數占比 | 得票數 | 得票趨勢 |
1 | ![]() | 25.4% | 76196 | 投票中心 |
2 | ![]() | 17.41% | 52220 | 投票中心 |
3 | ![]() | 11.9% | 35714 | 投票中心 |
4 | ![]() | 6.6% | 19790 | 投票中心 |
5 | ![]() | 3.51% | 10534 | 投票中心 |
6 | ![]() | 1.93% | 5784 | 投票中心 |
7 | ![]() | 1.64% | 4924 | 投票中心 |
8 | ![]() | 1.51% | 4534 | 投票中心 |
9 | ![]() | 1.36% | 4081 | 投票中心 |
10 | ![]() | 0.36% | 1086 | 投票中心 |
編號 | 品牌 | 關注數 | 點贊數 |
1 | ![]() |
36587 | 54695 |
2 | ![]() |
35986 | 53867 |
3 | ![]() |
33881 | 50161 |
4 | ![]() |
30822 | 46223 |
5 | ![]() |
28145 | 44119 |
6 | ![]() |
26223 | 42336 |
7 | ![]() |
22675 | 40889 |
8 | ![]() |
20223 | 35446 |
9 | ![]() |
18344 | 33789 |
10 | ![]() |
15466 | 26347 |
編號 | 品牌 | 公司 |
1 | ![]() |
深圳市派沃新能源科技股份有限公司 |
2 | ![]() |
浙江中廣電器股份有限公司 |
3 | ![]() |
廣東紐恩泰新能源科技發展有限公司 |
4 | ![]() |
廣東芬尼科技股份有限公司 |
5 | ![]() |
約克空調(德州)有限公司 |
6 | ![]() |
深圳麥克維爾空調有限公司 |
7 | ![]() |
特靈中央空調 |
8 | ![]() |
美的集團股份有限公司 |
9 | ![]() |
珠海格力電器股份有限公司 |
10 | ![]() |
海爾集團公司 |